Size Guide
Ring Size
| US | Japan | |
| S | 4-5 | 7-9 |
| M | 5½-6½ | 10-12 |
| L | 6½-7½ | 13-15 |
| Internal Circumference (mm) | US | JP | UK |
| 40.8 | 1 | 1 | C |
| 41.9 | 2 | 2 | D |
| 42.9 | 2½ | 3 | E |
| 44 | 3 | 4 | F |
| 45 | 3½ | 5 | G |
| 46.1 | 3½-4 | 6 | G-H |
| 48.2 | 4-4½ | 7 | H-I |
| 47.1 | 4½-5 | 8 | I-J |
| 49.2 | 5 | 9 | J |
| 50.3 | 5½ | 10 | K |
| 51.3 | 6 | 11 | L |
| 52.4 | 6½ | 12 | L-M |
| 53.4 | 6½-7 | 13 | M-N |
| 54.5 | 7-7½ | 14 | N-O |
| 55.5 | 7½-8 | 15 | O-P |
| 56.6 | 8 | 16 | P |
| 57.6 | 8½ | 17 | Q |
| 58.6 | 9 | 18 | R |
| 59.7 | 9½ | 19 | S |
| 60.7 | 10 | 20 | T |
| 61.8 | 10-10½ | 21 | T-U |
| 52.8 | 10½ | 22 | U |
| 63.9 | 11 | 23 | V |
| 64.9 | 11½ | 24 | W |
| 66 | 12 | 25 | X |
| 66.9 | 12½ | 26 | Y |
| 68 | 13 | 27 | Z |
Shoes (Women)
| S | M | L | LL | |
| Japan (For reference) |
22.5-23cm | 23.5-24cm | 24.5-25cm | 25.5cm |
| US | 5½-6 | 6½-7 | 7½-8 | 8½ |
| UK | 3½-4 | 4½-5 | 5½-6 | 6½ |
| EU | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 |
Length
Apparels




























